OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Tous les marchés

aaz
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
1000Mercis 26,40 26,40 25,60 6 26,40 25,60 -3,03%
2crsi 3,80 4,145 3,80 314219 3,545 4,07 14,81%
Ab Science 1,90 2,00 1,88 131265 1,898 1,97 3,79%
Abc Arbitrage 4,035 4,05 4,00 52159 4,035 4,025 -0,25%
Abeo 10,70 10,75 10,60 265 10,75 10,60 -1,40%
Abionyx Pharma 1,04 1,07 1,04 17606 1,066 1,07 0,38%
Abivax 14,14 14,14 13,84 19875 13,82 14,06 1,74%
ABL Diagnostics 3,14 3,14 3,14 20 3,10 3,14 1,29%
Acanthe Dev. 0,385 0,394 0,385 45200 0,393 0,394 0,25%
Accor Hotels 41,10 41,44 40,65 464245 40,84 41,05 0,51%
Acheter-Louer 0,00 0,00 0,00 4442012 0,00 0,00 -50,00%
Acteos 1,33 1,33 1,29 251 1,35 1,29 -4,44%
Actia Group 3,85 3,95 3,85 11361 3,87 3,91 1,03%
Acticor Biotech 0,389 0,404 0,38 54163 0,37 0,384 3,78%
Activium Group 1,49 1,49 1,49 1330 1,50 1,49 -0,67%
ADC SIIC 0,066 0,066 0,066 4546 0,065 0,066 0,77%
Adeunis 0,46 0,46 0,444 9571 0,444 0,444 0,00%
Adocia 8,43 8,69 8,43 37145 8,41 8,47 0,71%
Adomos 0,00 0,001 0,00 15871867 0,00 0,00 0,00%
Adp 121,70 124,50 121,40 79098 121,30 121,40 0,08%
Adux 1,26 1,28 1,23 2600 1,23 1,23 0,00%
Advicenne 1,632 1,668 1,62 9220 1,63 1,648 1,10%
Advini 14,70 14,80 14,60 12 14,70 14,60 -0,68%
Aelis Farma 13,00 13,00 13,00 3 13,00 13,00 0,00%
Aerkomm Inc 2,60 2,60 2,60 82 2,42 2,60 7,44%
Affluent Medical 1,66 1,66 1,52 9408 1,695 1,58 -6,78%
Afyren 2,68 2,75 2,56 27036 2,65 2,75 3,77%
AG3I 0,63 0,63 0,58 429 0,64 0,58 -9,38%
Agence Auto 1,00 1,00 1,00 1808 1,00 1,00 0,00%
Agp Malaga Socimi 3,00 3,00 3,00 13440 2,95 3,00 1,69%
Agripower 0,97 0,98 0,912 18047 0,92 0,97 5,43%
AgroGeneration 0,035 0,037 0,035 34900 0,035 0,037 5,11%
Air France - KLM 10,07 10,22 9,958 1674326 9,986 9,97 -0,16%
Air Liquide 181,52 182,74 180,58 421928 181,06 180,62 -0,24%
Airbus 154,12 155,52 153,46 698146 153,58 154,34 0,49%
Airwell 4,80 4,80 4,76 191 4,76 4,76 0,00%
Akwel 13,50 13,90 13,50 1673 14,00 13,86 -1,00%
Alan Allman Associates 8,65 8,75 8,30 791 8,65 8,75 1,16%
Alchimie 0,60 0,628 0,58 45067 0,594 0,598 0,67%
Aleph Finance 0,08 0,08 0,08 2300 0,08 0,08 0,00%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.