Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,97€ -1,11% 1,99€ 2,00€ 1,95€ 50 150
ABC ARBITRAGE 3,98€ -1,00% 4,01€ 4,01€ 3,95€ 41 955
ABIONYX PHARMA 1,07€ 0,00% 1,07€ 1,09€ 0,99€ 48 974
ABIVAX 14,16€ +0,28% 14,00€ 14,20€ 13,86€ 9 722
ACCOR 39,78€ -0,25% 39,36€ 39,85€ 38,81€ 998 897
ADOCIA 8,45€ +0,48% 8,45€ 8,45€ 8,20€ 55 041
AIR FRANCE KLM 9,96€ +0,77% 9,70€ 10,05€ 9,54€ 1 672 155
AIR LIQUIDE 187,76€ +0,56% 185,82€ 187,92€ 185,00€ 661 024
AIRBUS GROUP 160,04€ -0,39% 158,24€ 160,90€ 157,58€ 1 027 924
AKWEL 13,68€ +1,48% 13,40€ 13,70€ 13,34€ 5 826
ALSTOM 15,10€ 0,00% 14,85€ 15,10€ 14,70€ 2 098 690
ALTAREA 76,30€ -0,52% 76,90€ 76,90€ 75,20€ 3 242
ALTEN 128,10€ -1,54% 128,60€ 128,60€ 126,20€ 44 934
AMUNDI 63,80€ -0,16% 63,25€ 64,05€ 62,75€ 96 072
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,20€ -0,97% 12,26€ 12,28€ 12,10€ 22 253
ARAMIS 3,35€ 0,00% 3,35€ 3,36€ 3,34€ 2 126
ARGAN 77,20€ +2,66% 75,30€ 77,30€ 74,90€ 10 357
ARKEMA 95,60€ -1,80% 96,50€ 96,65€ 95,45€ 131 314
ASSYSTEM 51,70€ -1,52% 52,50€ 52,60€ 51,50€ 4 407
ATOS 1,85€ +4,07% 1,75€ 1,85€ 1,75€ 3 979 803
AUBAY 38,00€ -0,26% 38,00€ 38,15€ 37,80€ 4 447
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,99% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 62 781
AXA 33,90€ +0,24% 33,62€ 34,03€ 33,40€ 4 641 356
AYVENS 6,02€ +0,42% 5,94€ 6,03€ 5,90€ 300 615
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 15,24€ -1,55% 15,50€ 15,50€ 15,16€ 6 016
BELIEVE 14,92€ +0,13% 14,92€ 14,96€ 14,88€ 125 590
BENETEAU 12,36€ -2,52% 12,54€ 12,56€ 12,34€ 68 215
BIC 64,60€ -0,31% 64,60€ 64,90€ 64,30€ 15 861
BIGBEN INTERACTIVE 2,48€ -0,80% 2,50€ 2,50€ 2,43€ 11 021
BIOMERIEUX 99,55€ +0,56% 98,05€ 99,90€ 97,20€ 90 955
BNP PARIBAS 65,43€ -0,05% 64,78€ 65,73€ 64,41€ 2 722 009
BOLLORE 6,15€ -1,36% 6,22€ 6,22€ 6,15€ 563 300
BONDUELLE 7,52€ -0,13% 7,48€ 7,61€ 7,42€ 22 811
BOUYGUES 36,12€ +0,08% 35,92€ 36,16€ 35,69€ 642 697
BUREAU VERITAS 27,38€ +0,66% 27,10€ 27,46€ 27,10€ 613 515
CAPGEMINI 200,10€ -0,20% 198,80€ 200,70€ 198,00€ 351 558
CARMILA 16,20€ -0,61% 16,20€ 16,20€ 15,96€ 32 491
CARREFOUR 15,76€ +0,29% 15,69€ 15,78€ 15,55€ 1 171 252
CASINO GUICHARD PERRACHON 0,03€ +7,14% 0,03€ 0,03€ 0,03€ 23 693 911
CATANA GROUP 5,00€ -1,19% 5,04€ 5,04€ 4,97€ 55 449

Liste des actions cotées à la bourse de paris