Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.824,86 -1,72 -0,04%
Europe50^ 4.931,73 -4,84 -0,10%
US500^ 5.015,44 -33,81 -0,67%
Nasd100^ 17.290,06 -258,74 -1,47%
EUR/USD 1,0668 +0,00 +0,23%
WTI 82,15 +0,07 +0,09%
België 10 jaar 3,0030 -0,03 -1,09%
Gold spot 2.383,12 +3,75 +0,16%
BTC/USD 64.933,27 +1.345,49 +2,12%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Econocom Group 2,295 +0,12 +5,28%
WDP 25,660 +0,68 +2,72%
AB InBev 54,800 +0,64 +1,18%
Aedifica 58,350 +0,60 +1,04%
SHURGARD 38,900 +0,40 +1,04%
Ontex 9,030 +0,09 +1,01%
Retail Estates 65,000 +0,60 +0,93%
EVS 32,950 +0,30 +0,92%
Colruyt 41,320 +0,34 +0,83%
UCB 120,950 +0,95 +0,79%
VGP 99,700 +0,70 +0,71%
Lotus Bakeries 9.070,000 +60,00 +0,67%
Proximus 7,285 +0,04 +0,48%
Orange Belgium 14,100 +0,04 +0,28%
Solvay 30,730 +0,08 +0,26%
Brederode 109,400 +0,20 +0,18%
Gimv 44,550 +0,05 +0,11%
Tessenderlo 23,650 0,00 0,00%
Xior 24,700 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
SYENSQO 86,250 -2,05 -2,32%
Barco 14,920 -0,28 -1,84%
Kinepolis 40,100 -0,70 -1,72%
Elia 91,400 -1,40 -1,51%
AZELIS GROUP 22,540 -0,34 -1,49%
Recticel 11,740 -0,16 -1,34%
Ackermans & v.H 157,000 -2,10 -1,32%
Deceuninck 2,505 -0,03 -1,18%
Sofina 209,800 -2,40 -1,13%
Aperam 27,160 -0,28 -1,02%
Fagron 17,540 -0,16 -0,90%
Galapagos 27,140 -0,24 -0,88%
KBC Groep 69,400 -0,60 -0,86%
Bekaert 46,480 -0,40 -0,85%
bpost 3,585 -0,03 -0,83%
arGEN-X 339,600 -2,40 -0,70%
DEME GROUP 143,600 -1,00 -0,69%
IBA 13,160 -0,08 -0,60%
D'IETEREN GROUP 204,400 -1,20 -0,58%
TINC 12,160 -0,04 -0,33%
Ascencio SCA 47,850 -0,15 -0,31%
Care Property Invest 13,100 -0,04 -0,30%
Melexis 71,050 -0,20 -0,28%
Ageas 43,020 -0,10 -0,23%
Umicore 21,080 -0,04 -0,19%
Cofinimmo 62,150 -0,10 -0,16%
MONTEA 79,000 -0,10 -0,13%
GBL 69,800 -0,05 -0,07%
BEL 20 3.824,86 -1,72 -0,04%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht