Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.913,37 +20,17 +0,52%
Europe50^ 4.930,44 +8,96 +0,18%
US500^ 5.127,53 0,00 0,00%
Nasd100^ 17.893,96 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0762 +0,00 +0,34%
WTI 78,11 0,00 0,00%
België 10 jaar 3,0390 0,00 0,00%
Gold spot 2.301,75 0,00 0,00%
BTC/USD 64.045,52 +4.905,82 +8,30%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Umicore 21,220 +1,30 +6,53%
IBA 13,740 +0,64 +4,89%
SYENSQO 92,060 +3,77 +4,27%
Proximus 6,960 +0,25 +3,65%
Barco 13,500 +0,46 +3,53%
Cofinimmo 65,000 +1,60 +2,52%
Recticel 12,840 +0,26 +2,07%
GBL 71,250 +1,35 +1,93%
VGP 106,200 +1,80 +1,72%
MONTEA 83,300 +1,40 +1,71%
Elia 94,550 +1,50 +1,61%
Econocom Group 2,220 +0,04 +1,60%
Tessenderlo 24,400 +0,35 +1,46%
D'IETEREN GROUP 207,800 +2,80 +1,37%
Melexis 77,500 +1,00 +1,31%
Lotus Bakeries 9.350,000 +110,00 +1,19%
Care Property Invest 14,100 +0,14 +1,00%
Aedifica 62,700 +0,55 +0,88%
Xior 28,800 +0,25 +0,88%
Sofina 222,000 +1,80 +0,82%
WDP 25,900 +0,18 +0,70%
Ackermans & v.H 163,200 +1,00 +0,62%
Gimv 44,850 +0,25 +0,56%
Brederode 113,800 +0,60 +0,53%
BEL 20 3.913,37 +20,17 +0,52%
TINC 11,960 +0,06 +0,50%
Retail Estates 66,400 +0,30 +0,45%
Bekaert 47,540 +0,20 +0,42%
Ageas 43,040 +0,14 +0,33%
KBC Groep 70,000 +0,10 +0,14%
EVS 33,500 0,00 0,00%
Orange Belgium 14,100 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
bpost 3,465 -0,19 -5,07%
Aperam 25,980 -1,24 -4,56%
Ontex 9,100 -0,23 -2,47%
Kinepolis 39,950 -0,85 -2,08%
Galapagos 26,980 -0,36 -1,32%
arGEN-X 358,600 -4,50 -1,24%
Solvay 30,140 -0,36 -1,18%
SHURGARD 38,100 -0,45 -1,17%
UCB 120,450 -1,40 -1,15%
AB InBev 55,520 -0,46 -0,82%
Deceuninck 2,500 -0,02 -0,60%
DEME GROUP 148,600 -0,80 -0,54%
Colruyt 43,340 -0,22 -0,51%
Ascencio SCA 48,700 -0,20 -0,41%
AZELIS GROUP 22,040 -0,06 -0,27%
Fagron 18,240 -0,04 -0,22%

Beurstips en Handelskansen

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht