SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 24/04/2024 à 07:15:11
MM - DIVISION 1
HENRI-CHAPELLE A GRACE-HOLLOGNE A
R.UN.BELLAIRE A RB TILFF A
ATLAS A JUPILLE B HANNUT BC A
ETOILE JUPILLE A RBC ALLEUR B
UN HUY BASKET A ROYAL BC WANZE A
RB UNION LIEGE A RSW LIEGE BASKET C
RB TILFF A 25 24 1 1958 1528 73
GRACE-HOLLOGNE A 25 19 6 1977 1705 63
ETOILE JUPILLE A 25 19 6 2076 1758 63
ESNEUX S LOUIS UTD C 25 17 8 1985 1642 59
DISON-ANDRIMONT A 25 16 9 1907 1786 57
HENRI-CHAPELLE A 25 15 10 1830 1680 54
RBC ALLEUR B 25 14 11 1861 1774 53
ROYAL BC WANZE A 25 13 12 1799 1636 50
RB UNION LIEGE A 25 10 15 1704 1710 45
HANNUT BC A 25 10 15 1695 1837 45
ATLAS A JUPILLE B 25 6 19 1640 1969 37
UN HUY BASKET A 25 5 20 1521 2006 35
R.UN.BELLAIRE A 25 3 22 1704 2151 31
RSW LIEGE BASKET C 25 3 22 1522 1997 30
MM - DIVISION 2 A
HARIMALIA BC B RBC ALLEUR C
PRAYON TROOZ A RBC AUBEL B
R.UN.BELLAIRE B RB TILFF B
RBC ALLEUR C RBC AWANS A
ROYAL ANS BC A HARIMALIA BC B
ACSA MOSA ANGL. RBC VISE B
BC VERLAINE ESNEUX S LOUIS UTD D
HARIMALIA BC B 24 24 0 2410 1585 72
ESNEUX S LOUIS UTD D 25 20 5 2020 1655 65
RBC VISE B 25 17 8 1884 1626 59
RB TILFF B 25 17 8 1909 1604 59
RBC AWANS A 25 16 9 1871 1706 56
RBC AUBEL B 25 15 10 1763 1673 55
PEPINSTER EAST BELG C 26 12 14 1958 2003 50
RABC ENSIVAL B 26 12 14 1956 2011 50
RBC ALLEUR C 24 13 11 1656 1618 50
ACSA MOSA ANGL. 25 11 14 1715 1727 46
PRAYON TROOZ A 25 9 16 1853 1785 43
BC VERLAINE 25 7 18 1578 1901 39
ROYAL ANS BC A 25 1 24 1513 2449 27
R.UN.BELLAIRE B 25 1 24 1399 2142 26
MM - DIVISION 2 B
HERVE-BATTICE A ESNEUX S LOUIS UTD E
ESNEUX S LOUIS UTD E LA VILLERSOISE A
RBC STAVELOT A MAIL. COMBLAIN B
BC COINTE B HERVE-BATTICE A
RBC CROATIA OUPEYE A HARIMALIA BC A
ALL. FLEMALLE A RBC VISE A
RSW LIEGE BASKET D BC VERVIERS B
BC REVEIL A THEUX BC A
THEUX BC A 25 24 1 2079 1545 73
MAIL. COMBLAIN B 25 22 3 2060 1566 69
ALL. FLEMALLE A 25 18 7 1946 1640 61
BC COINTE B 25 18 7 1814 1475 61
BC VERVIERS B 25 14 11 1949 1728 53
RBC STAVELOT A 25 13 12 1568 1529 51
RBC VISE A 25 13 12 1729 1742 51
RBC CROATIA OUPEYE A 25 11 14 1801 1826 46
HERVE-BATTICE A 24 11 13 1618 1667 46
LA VILLERSOISE A 25 10 15 1722 1809 45
HARIMALIA BC A 25 9 16 1662 1749 42
ESNEUX S LOUIS UTD E 24 8 16 1637 1874 40
RSW LIEGE BASKET D 25 2 23 1319 2110 28
BC REVEIL A 25 1 24 1409 2053 26
MM - DIVISION 3 A
BC SPRIMONT C RBC HANEFFE B
GIANTS BRAIVES A RB TILFF C
RBC ALLEUR D VAIL. JUPILLE A
US AWANS A HANNUT BC B
ALL. FLEMALLE B UN HUY BASKET B
FLERON BBC ESNEUX S LOUIS UTD F
R REN. MONTEGNEE ATLAS A JUPILLE C
FLERON BBC 25 24 1 2026 1464 73
BC SPRIMONT C 25 23 2 1979 1560 71
US AWANS A 25 20 5 1818 1421 65
ATLAS A JUPILLE C 25 16 9 1782 1632 57
VAIL. JUPILLE A 25 15 10 1666 1653 55
ESNEUX S LOUIS UTD F 25 12 13 1817 1851 49
ALL. FLEMALLE B 25 11 14 1769 1781 47
R REN. MONTEGNEE 25 11 14 1692 1865 47
RBC HANEFFE B 25 11 14 1607 1711 47
RB TILFF C 25 9 16 1677 1790 43
HANNUT BC B 25 9 16 1528 1767 43
GIANTS BRAIVES A 25 6 19 1597 1752 37
RBC ALLEUR D 25 6 19 1633 1850 37
UN HUY BASKET B 25 2 23 1316 1810 28
MM - DIVISION 3 B
HENRI-CHAPELLE B LA VILLERSOISE C
RBC STAVELOT B BC ST VITH
RBC 4A AYWAILLE A ROYAL SPA BC C
AVENIR JUPILLE A HERVE-BATTICE B
RBC WELKENRAEDT A BC BELLEFLAMME C
RB UNION LIEGE B RBC BLEGNY A
RSW LIEGE BASKET E HARIMALIA BC D
BC BELLEFLAMME C 25 22 3 1919 1407 69
HARIMALIA BC D 25 19 6 1822 1436 63
AVENIR JUPILLE A 25 19 6 1583 1437 63
RBC BLEGNY A 25 16 9 1745 1627 57
RBC 4A AYWAILLE A 25 16 9 1617 1440 55
HERVE-BATTICE B 25 13 12 1692 1638 51
ROYAL SPA BC C 25 13 12 1678 1515 51
RBC STAVELOT B 25 13 12 1458 1563 51
HENRI-CHAPELLE B 25 13 12 1685 1615 50
BC ST VITH 24 11 13 1491 1552 46
LA VILLERSOISE C 25 9 16 1561 1708 43
RSW LIEGE BASKET E 25 7 18 1412 1590 39
RBC WELKENRAEDT A 25 2 23 1248 1825 29
RB UNION LIEGE B 24 1 23 1214 1772 25
MM - DIVISION 3 C
RABC ENSIVAL C ROYAL SPA BC B
RBC 4A AYWAILLE B VAIL. JUPILLE B
BC BELLEFLAMME D HARIMALIA BC C
RBC WELKENRAEDT B ROYAL BC WANZE B
LA VILLERSOISE B BC VERVIERS C
RBC BLEGNY B ROYAL BC NINANE C
LA SPECIALE 26 22 4 1909 1582 70
ROYAL SPA BC B 25 20 5 1761 1444 65
HARIMALIA BC C 25 19 6 1800 1496 63
RBC WELKENRAEDT B 25 19 6 1703 1500 63
VAIL. JUPILLE B 25 18 7 1993 1642 61
ROYAL BC WANZE B 25 15 10 1918 1777 55
ROYAL BC NINANE C 25 12 13 1698 1754 49
RBC BLEGNY B 25 11 14 1677 1720 47
BC BELLEFLAMME D 25 10 15 1589 1642 45
BC VERVIERS C 25 9 16 1561 1647 43
LA VILLERSOISE B 25 7 18 1643 2135 39
BCM HERSTAL A 26 6 20 1661 2045 38
RABC ENSIVAL C 25 5 20 1493 1807 35
RBC 4A AYWAILLE B 25 3 22 1559 1774 31
MM - DIVISION 4 A
HANNUT BC C CRISTAL SERAING A 67 68
CRISTAL SERAING A GRACE-HOLLOGNE B
ROYAL BC NINANE D BC SPRIMONT D
US AWANS B BC COINTE C
ABC WAREMME B ROYAL BC WANZE C
ABC WAREMME B 19 18 1 1647 894 55
BC COINTE C 19 14 5 1208 915 47
ROYAL BC WANZE C 19 14 5 1286 1055 47
R HT-PRE OUGREE A 20 13 7 1228 1145 45
US AWANS B 19 10 9 1192 1072 39
ROYAL BC NINANE D 19 10 9 1206 1048 38
BC SPRIMONT D 19 10 9 1170 1102 37
CRISTAL SERAING A 19 7 12 1111 1344 33
HANNUT BC C 20 3 17 1060 1581 26
BC REVEIL B 20 3 17 1007 1567 26
GRACE-HOLLOGNE B 19 3 16 949 1341 24
MM - DIVISION 4 B
GIANTS BRAIVES B R HT-PRE OUGREE B
RBC AWANS C HERVE-BATTICE C
ESNEUX S LOUIS UTD G DISON-ANDRIMONT C
ESP. HAMOIR 96 18 17 1 1340 836 52
DISON-ANDRIMONT C 17 15 2 1195 910 47
R HT-PRE OUGREE B 17 12 5 1193 966 41
HERVE-BATTICE C 17 11 6 983 957 39
ABC WAREMME C 18 9 9 1041 1027 36
UN HUY BASKET C 18 8 10 1037 1101 34
GIANTS BRAIVES B 17 7 10 986 986 31
ESNEUX S LOUIS UTD G 17 4 13 869 1032 25
RBC AWANS C 17 3 14 810 1160 22
BC TORES LIEGE B 18 1 17 951 1430 20
MM - DIVISION 4 C
PRAYON TROOZ B RBC AUBEL C
ATLAS A JUPILLE D ROYAL SPA BC D
RBC CROATIA OUPEYE B RBC 4A AYWAILLE C
ALL. FLEMALLE C RBC VISE C
BC OLNE RBC STAVELOT C
RBC CROATIA OUPEYE B 23 21 2 1657 1112 65
RBC VISE C 23 20 3 1595 1183 63
BBC EUPEN 24 17 7 1586 1228 58
RBC 4A AYWAILLE C 23 17 6 1677 1302 57
HENRI-CHAPELLE C 24 15 9 1408 1188 54
BC OLNE 23 14 9 1564 1255 51
PRAYON TROOZ B 23 13 10 1459 1219 49
ALL. FLEMALLE C 23 12 11 1375 1266 46
RBC AUBEL C 23 11 12 1327 1349 45
ATLAS A JUPILLE D 23 4 19 1196 1503 31
DF BC MALMEDY 24 4 20 1152 1763 31
ROYAL SPA BC D 23 2 21 1022 1636 27
RBC STAVELOT C 23 1 22 804 1818 23
MM - DIVISION 4 D
RB TILFF D ROYAL BASKET OTHEE REM
DISON-ANDRIMONT B HENRI-CHAPELLE D
AVENIR JUPILLE B VAIL. JUPILLE C
ETOILE JUPILLE B HARIMALIA BC F
RABC ENSIVAL D 22 22 0 1888 1203 66
VAIL. JUPILLE C 21 16 5 1435 1164 53
PEPINSTER EAST BELG D 22 15 7 1386 1186 51
ETOILE JUPILLE B 21 15 6 1542 1269 51
HARIMALIA BC F 21 13 8 1236 1149 47
BC VERVIERS D 22 12 10 1379 1409 46
ROYAL BASKET OTHEE 21 10 11 1025 1084 41
BC BELLEFLAMME E 22 9 13 1158 1173 40
RB TILFF D 21 7 14 1243 1396 35
DISON-ANDRIMONT B 21 4 17 1021 1418 28
AVENIR JUPILLE B 21 3 18 1057 1382 27
HENRI-CHAPELLE D 21 2 19 887 1424 23
MM - DIVISION 4 E
BC TORES LIEGE A CRISTAL SERAING B
BC BELLEFLAMME G ROYAL ANS BC B
RBC AWANS D HARIMALIA BC E
RBC VISE D CS OUTREMEUSE
RJS GRIVEGNEE THEUX BC C
BC BELLEFLAMME G 21 18 3 1678 1062 57
RJS GRIVEGNEE 21 17 4 1506 1021 55
CRISTAL SERAING B 21 17 4 1679 1273 55
CS OUTREMEUSE 21 15 6 1374 1221 51
RBC VISE D 21 14 7 1533 1136 49
HARIMALIA BC E 21 13 8 1464 1363 47
GRACE-HOLLOGNE C 22 13 9 1530 1357 47
THEUX BC C 21 6 15 1227 1475 33
ROYAL ANS BC B 21 6 15 1309 1513 33
HANNUT BC D 22 4 18 963 1575 29
RBC AWANS D 21 3 18 844 1543 25
BC TORES LIEGE A 21 1 20 1106 1674 23
MM - DIVISION 4 F
REBOND NEUVILLE RBC AUBEL D
R.UN.BELLAIRE C BC SPRIMONT E
R HT-PRE OUGREE C THEUX BC B
BCM HERSTAL B ROYAL BC NINANE E REM
THEUX BC B 19 19 0 1689 844 57
RBC ALLEUR E 20 16 4 1440 1090 52
R.UN.BELLAIRE C 19 15 4 1382 1113 49
RBC AUBEL D 19 14 5 1432 941 47
BC BELLEFLAMME F 20 13 7 1212 1213 46
ALL. FLEMALLE D 20 9 11 1109 1265 38
R HT-PRE OUGREE C 19 7 12 1145 1217 33
REBOND NEUVILLE 19 4 15 1065 1363 27
BCM HERSTAL B 19 5 14 911 1114 26
ROYAL BC NINANE E 19 2 17 883 1408 23
BC SPRIMONT E 19 2 17 735 1435 23
DD - DIVISION 1
COLLEGE S LOUIS R HT-PRE OUGREE A
BC COINTE A RBC ALLEUR C
HERVE-BATTICE B ROYAL SPA BC A
US AWANS R.UN.BELLAIRE A
BC BELLEFLAMME B RBC AUBEL
RBC HANEFFE B PEPINSTER EAST BELG B
RBC BLEGNY A RABC ENSIVAL
BC COINTE A 25 24 1 1725 1036 72
ROYAL SPA BC A 25 20 5 1696 1413 65
RBC BLEGNY A 25 17 8 1619 1409 59
R.UN.BELLAIRE A 25 16 9 1530 1399 57
HERVE-BATTICE B 25 14 11 1461 1438 53
RBC AUBEL 25 14 11 1512 1323 52
PEPINSTER EAST BELG B 25 13 12 1554 1487 51
RBC ALLEUR C 25 11 14 1393 1606 47
RABC ENSIVAL 25 10 15 1507 1640 45
R HT-PRE OUGREE A 25 9 16 1351 1564 43
US AWANS 25 8 17 1265 1494 41
COLLEGE S LOUIS 25 7 18 1316 1568 39
RBC HANEFFE B 25 7 18 1337 1584 39
BC BELLEFLAMME B 25 4 21 1340 1645 33
DD - DIVISION 2 A
BC SPRIMONT B RBC ESNEUX B
DISON-ANDRIMONT A CRISTAL SERAING A
ATLAS A JUPILLE B ROYAL SPA BC B
BC VERLAINE A HENRI-CHAPELLE A
RBC BLEGNY B ROYAL BC NINANE A
RBC ESNEUX B 21 20 1 1457 864 61
HENRI-CHAPELLE A 21 17 4 1324 978 55
ROYAL SPA BC B 21 16 5 1229 1018 53
BC SPRIMONT B 21 15 6 1502 1078 51
RBC BLEGNY B 21 14 7 1248 994 49
AVENIR JUPILLE A 22 13 9 1284 1183 48
ATLAS A JUPILLE B 21 10 11 1224 1090 41
ALL. FLEMALLE A 22 8 14 1104 1389 38
DISON-ANDRIMONT A 21 6 15 950 1193 33
CRISTAL SERAING A 21 6 15 1031 1327 33
ROYAL BC NINANE A 21 2 19 861 1424 25
BC VERLAINE A 21 0 21 839 1515 21
DD - DIVISION 2 B
RBC HANEFFE C ROYAL ANS BC 82 43
HENRI-CHAPELLE B RBC VISE
ABC WAREMME A MAIL. COMBLAIN
HERVE-BATTICE C VAIL. JUPILLE
ROYAL ANS BC BC VERLAINE B
LA VILLERSOISE HENRI-CHAPELLE B REM
RBC HANEFFE C PEPINSTER EAST BELG C
HERVE-BATTICE C 21 21 0 1741 957 63
RBC CROATIA OUPEYE 22 20 2 1598 947 62
ABC WAREMME A 21 16 5 1254 987 53
BC VERLAINE B 21 13 8 1170 922 47
RBC HANEFFE C 21 13 8 1188 1109 47
LA VILLERSOISE 21 10 11 1082 1246 41
RBC VISE 21 10 11 984 1086 41
MAIL. COMBLAIN 21 7 14 998 1305 35
VAIL. JUPILLE 21 5 16 1047 1322 31
HENRI-CHAPELLE B 20 5 15 952 1104 30
ROYAL ANS BC 21 4 17 1137 1438 29
PEPINSTER EAST BELG C 21 2 19 876 1604 25
DD - DIVISION 3 A
REBOND NEUVILLE ROYAL SPA BC C
ROYAL BC NINANE B RBC HANEFFE D
RBC STAVELOT RBC AWANS
ETOILE JUPILLE RBC ALLEUR D
RBC WELKENRAEDT ALL. FLEMALLE C
RBC BLEGNY C DISON-ANDRIMONT B
RBC ALLEUR D 23 21 2 1681 997 65
REBOND NEUVILLE 22 21 1 1407 974 64
ETOILE JUPILLE 23 18 5 1413 1076 59
ABC WAREMME B 24 17 7 1289 1113 58
RBC STAVELOT 23 13 10 1168 1041 48
RBC AWANS 22 11 11 1141 1259 44
RBC HANEFFE D 23 10 13 1285 1309 43
ROYAL SPA BC C 23 10 13 1242 1279 43
ROYAL BC NINANE B 23 9 14 1142 1229 41
DISON-ANDRIMONT B 23 7 16 944 1283 37
RBC WELKENRAEDT 23 6 17 996 1092 35
RBC BLEGNY C 23 4 19 997 1314 31
ALL. FLEMALLE C 23 2 21 955 1694 27
DD - DIVISION 3 B
ROYAL BASKET OTHEE BC BELLEFLAMME C
GIANTS BRAIVES ROYAL BASKET OTHEE
CRISTAL SERAING B R HT-PRE OUGREE B
RBC 4A AYWAILLE HANNUT BC
ALL. FLEMALLE B CS OUTREMEUSE
RB UNION LIEGE RBC BLEGNY D
BC BELLEFLAMME C R.UN.BELLAIRE B
HANNUT BC 23 23 0 1716 570 69
AVENIR JUPILLE B 24 20 4 1466 1024 64
RBC 4A AYWAILLE 23 19 4 1462 967 61
R.UN.BELLAIRE B 23 15 8 1228 1166 53
ALL. FLEMALLE B 23 14 9 1212 1157 51
RBC BLEGNY D 23 13 10 1193 1157 49
GIANTS BRAIVES 23 12 11 898 960 46
ROYAL BASKET OTHEE 22 12 10 955 1019 46
BC BELLEFLAMME C 22 10 12 1102 1115 42
CS OUTREMEUSE 23 4 19 875 1417 31
RB UNION LIEGE 23 4 19 751 1122 29
R HT-PRE OUGREE B 23 2 21 944 1316 27
CRISTAL SERAING B 23 1 22 753 1565 25