Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.842,91 -40,92 -1,05%
Europe50^ 4.907,78 -82,10 -1,65%
US500^ 4.998,46 -73,93 -1,46%
Nasd100^ 17.221,17 -302,96 -1,73%
EUR/USD 1,0696 0,00 -0,01%
WTI 82,42 -0,48 -0,58%
België 10 jaar 3,1420 +0,10 +3,32%
Gold spot 2.319,22 +3,11 +0,13%
BTC/USD 63.979,87 -2.392,12 -3,60%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
UCB 123,600 +2,80 +2,32%
Barco 13,020 +0,22 +1,72%
Colruyt 42,940 +0,36 +0,85%
Ontex 9,150 +0,03 +0,33%
Fagron 17,620 +0,04 +0,23%
Deceuninck 2,525 +0,00 +0,20%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
WDP 24,200 -1,36 -5,32%
Solvay 29,950 -1,25 -4,01%
D'IETEREN GROUP 200,600 -5,40 -2,62%
KBC Groep 69,600 -1,78 -2,49%
SHURGARD 37,300 -0,85 -2,23%
Melexis 81,000 -1,80 -2,17%
Proximus 6,810 -0,15 -2,16%
Bekaert 46,360 -1,02 -2,15%
IBA 13,020 -0,28 -2,11%
Elia 89,550 -1,90 -2,08%
VGP 96,800 -1,80 -1,83%
Retail Estates 64,700 -1,10 -1,67%
Aperam 27,100 -0,42 -1,53%
Sofina 213,400 -3,00 -1,39%
MONTEA 78,400 -1,10 -1,38%
AZELIS GROUP 22,700 -0,30 -1,30%
EVS 33,100 -0,40 -1,19%
Gimv 43,900 -0,50 -1,13%
arGEN-X 346,000 -3,90 -1,11%
Ageas 43,380 -0,48 -1,09%
BEL 20 3.842,85 -40,98 -1,06%
Ascencio SCA 47,800 -0,50 -1,04%
Galapagos 26,840 -0,28 -1,03%
GBL 69,250 -0,70 -1,00%
DEME GROUP 145,800 -1,40 -0,95%
bpost 3,685 -0,04 -0,94%
Brederode 110,400 -1,00 -0,90%
Orange Belgium 14,100 -0,10 -0,70%
Ackermans & v.H 158,400 -1,10 -0,69%
Econocom Group 2,175 -0,02 -0,68%
Care Property Invest 13,080 -0,08 -0,61%
Xior 25,100 -0,15 -0,59%
Aedifica 59,600 -0,30 -0,50%
Kinepolis 39,900 -0,20 -0,50%
Recticel 11,980 -0,06 -0,50%
Lotus Bakeries 9.260,000 -40,00 -0,43%
SYENSQO 85,630 -0,34 -0,40%
Umicore 20,980 -0,08 -0,38%
TINC 12,160 -0,04 -0,33%
Cofinimmo 61,700 -0,15 -0,24%
Tessenderlo 23,650 -0,05 -0,21%
AB InBev 56,020 -0,02 -0,04%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht