Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.814,82 -11,76 -0,31%
Europe50^ 4.914,12 -22,45 -0,45%
US500^ 4.993,45 -55,80 -1,11%
Nasd100^ 17.299,06 -249,74 -1,42%
EUR/USD 1,0653 +0,00 +0,09%
WTI 81,71 -0,37 -0,45%
België 10 jaar 3,0030 -0,03 -1,09%
Gold spot 2.381,28 +1,91 +0,08%
BTC/USD 64.736,54 +1.148,76 +1,81%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
WDP 26,040 +1,06 +4,24%
Econocom Group 2,255 +0,07 +3,44%
AB InBev 54,940 +0,78 +1,44%
Colruyt 41,420 +0,44 +1,07%
Aedifica 58,350 +0,60 +1,04%
Solvay 30,890 +0,24 +0,78%
Retail Estates 64,800 +0,40 +0,62%
Ontex 8,990 +0,05 +0,56%
Proximus 7,290 +0,04 +0,55%
Lotus Bakeries 9.040,000 +30,00 +0,33%
VGP 99,300 +0,30 +0,30%
Orange Belgium 14,100 +0,04 +0,28%
SHURGARD 38,500 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Deceuninck 2,475 -0,06 -2,37%
Barco 14,910 -0,29 -1,91%
bpost 3,550 -0,07 -1,80%
KBC Groep 68,820 -1,18 -1,69%
IBA 13,020 -0,22 -1,66%
Elia 91,350 -1,45 -1,56%
Kinepolis 40,250 -0,55 -1,35%
Recticel 11,740 -0,16 -1,34%
DEME GROUP 142,800 -1,80 -1,24%
Galapagos 27,060 -0,32 -1,17%
D'IETEREN GROUP 203,400 -2,20 -1,07%
AZELIS GROUP 22,640 -0,24 -1,05%
Ackermans & v.H 157,600 -1,50 -0,94%
Sofina 210,200 -2,00 -0,94%
Bekaert 46,480 -0,40 -0,85%
Xior 24,500 -0,20 -0,81%
arGEN-X 339,500 -2,50 -0,73%
SYENSQO 87,670 -0,63 -0,71%
UCB 119,150 -0,85 -0,71%
Gimv 44,200 -0,30 -0,67%
Melexis 70,800 -0,45 -0,63%
Care Property Invest 13,060 -0,08 -0,61%
Aperam 27,280 -0,16 -0,58%
Fagron 17,600 -0,10 -0,56%
Brederode 108,600 -0,60 -0,55%
Ascencio SCA 47,750 -0,25 -0,52%
MONTEA 78,700 -0,40 -0,51%
TINC 12,140 -0,06 -0,49%
Tessenderlo 23,550 -0,10 -0,42%
Ageas 42,980 -0,14 -0,32%
BEL 20 3.815,26 -11,32 -0,30%
GBL 69,700 -0,15 -0,21%
Umicore 21,080 -0,04 -0,19%
Cofinimmo 62,150 -0,10 -0,16%
EVS 32,600 -0,05 -0,15%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht