Liveblog 94x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

    Signaaldiensten Resultaten

    Artikelen

    Trending Koersen

    Voorspel Weekslot AEX

    Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 24 mei :
    Verwachting

    892

    Signaaldiensten Resultaten

    Artikelen

    Signaaldiensten Resultaten

    Koersen
    NameLastChange%
    AEX 913.25 -0.31 -0.03%
    AEX Fut 915.95 3.25 0.35%
    DAX 18707.28 -31.53 -0.17%
    DAX Fut 18802 -12 -0.06%
    DOW 40003.59 134.21 0.34%
    DOW 30 Future 40005.25 135.75 0.34%
    DJ Transp. 15501.4 -59.5 -0.38%
    SP500 5303.27 6.17 0.12%
    SP Fut 5305.5 8.25 0.16%
    NSDQ 16685.97 -12.36 -0.07%
    NSDQ100 18546.23 -11.73 -0.06%
    NSDQ Fut 18545 -13 -0.07%
    BEL20 3997.1 0.7 0.02%
    CAC40 8167.5 -20.99 -0.26%
    FTSE 100 8420.26 -18.39 -0.22%
    SMI 12024.07 77.41 0.65%
    SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
    RSL2000 2094.55 -1.7 -0.08%
    NameLastChange%
    Nikkei 38766.5 -154.5 -0.4%
    H.SENG 19553.61 177.08 0.91%
    Shanghai 3154.03 31.63 1.01%
    KS11 2724.7 -28.3 -1.03%
    STI 3313.48 8.49 0.26%
    TWI 21304.26 318.41 1.52%
    TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
    Bovespa 128151 -133 -0.1%
    Merival 1473463.25 -7879.99 -0.53%
    IPC Mex. 57583.08 120.91 0.21%
    KLSE 1616.62 5.51 0.34%
    Indon. 7342.47 95.78 1.32%
    SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
    Austr. 5963 27.7 0.47%
    NZX 11699.79 -28.27 -0.24%
    Tase 1960.52 -22.01 -1.11%
    NameLastChange%
    Olie 79.58 0.77 0.97%
    Brent 84 0.73 0.88%
    Gas 2.638 0.143 5.73%
    Goud 2419.8 34.3 1.44%
    GLD Eur/Oz 2278.96 32.304 1.417%
    GLD Eur/Kg 73270.274 1038.586 1.417%
    Zilver 31.775 1.899 6.36%
    Zlv Eur/Oz 29.926 1.788 5.976%
    Zlv Eur/Kg 962.13 57.501 5.976%
    Koper 5.0825 0.2055 4.21%
    Alu 2570.75 17.75 0.7%
    Nikkel 21137 0 6.77%
    Lood 2307 13 0.57%
    Zink 3045 85 2.87%
    PLT 1094.7 23.4 2.18%
    PLD 1013 14.6 1.46%
    NameLastChange%
    EUR-USD 1.0618 -0.0002 -0.02%
    EUR-YEN 164.06 0.16 0.1%
    EUR-GBP 0.8536 0.0001 0.01%
    EUR-SFR 0.9704 0.002 0.21%
    USD/Yen 154.43 0.17 0.11%
    GBP-USD 1.2441 -0.0002 -0.02%
    USD Index 104.37 0.025 0.02%
    TREAS10 3.826 0.005 0.13%
    TREAS30 3.976 0 0%
    Bitcoin 63476 0 -4.76%
    Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
    Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
    Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
    Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
    NameLastChange%
    VIX 11.99 -0.43 -3.46%
    Baltic 973.16 %
    BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
    BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
    BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
    BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

    Partnerartikelen

    Agenda Vandaag

    • 21:30 Fed-voorzitter Powell spreekt
      USA |

    Agenda Overmorgen

    • 10:00 Lagarde, voorzitter van de ECB, spreekt
      EUROPA |

    Agenda Woensdag

    • 08:00 CPI (Jaarlijks) (apr.)
      GBR | Vorige: 3,2% Verwacht: 2,1%
    • 10:05 Lagarde, voorzitter van de ECB, spreekt
      EUROPA |
    • 16:00 Bestaande Huizenverkopen (apr.)
      USA | Vorige: 4,19M Verwacht: 4,21M
    • 16:30 Ruwe Olievoorraden
      USA | Vorige: -2,508M
    • 20:00 FOMC Notulen
      USA |

    Agenda Donderdag

    • 14:30 Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding
      USA | Vorige: 222K Verwacht: 221K
    • 15:45 Productie Inkoopmanagersindex (PMI) (mei)
      USA | Vorige: 50,0 Verwacht: 50,1
    • 15:45 Diensten Inkoopmanagersindex (PMI) (mei)
      USA | Vorige: 51,3 Verwacht: 51,5
    • 16:00 Nieuwe Woningen Verkoop (apr.)
      USA | Vorige: 693K Verwacht: 674K
    Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.