Advertisement
10.677,49 % 0,19
BIST 100 10.677,49 20,53 0,19 Detay
DOW 38.892,68 -176,91 -0,45 Detay
DAX 18.677,87 -96,84 -0,52 Detay
FTSE 100 8.254,18 -63,41 -0,76 Detay
SHANGHAI 3.109,57 -14,47 -0,46 Detay
32,2319 % 0,16
USD/TRY 32,2319 0,05 0,16 Detay
EUR/TRY 35,0508 0,15 0,43 Detay
GBP/TRY 41,1745 0,11 0,26 Detay
EUR/USD 1,0870 0,00 0,11 Detay
DOLAR ENDEKSI 104,47 -0,13 -0,12 Detay
2.354,50 % 0,15
ALTIN/ONS 2.354,50 3,53 0,15 Detay
GRAM ALTIN 2.440,98 11,52 0,47 Detay
GÜMÜŞ ONS 31,8680 0,24 0,75 Detay
BRENT 84,24 1,14 1,37 Detay
WTI PETROL 79,86 1,14 1,45 Detay
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.797,00 1,00 0,06 Detay
41,47 -0,29
TR 2 YILLIK TAHVİL 41,47 -0,29 -0,69 Detay
TR 10 YILLIK TAHVİL 27,70 -0,06 -0,22 Detay
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,522 0,06 1,28 Detay
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,592 0,05 1,77 Detay
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,281 0,02 0,47 Detay

Tüm Kap Haberleri

Tüm Haberler

Yayın Akışı
Business HT Live
Türkiye'nin Risk Primi 4 Yılın En Düşük Seviyesinde Ekonomi dünyasının öne çıkanları Dijital Yatırımcı yayınında Ece Mağat ve Araştırma Analisti Sevcan Ersözlü ile her gün saat 17:00'de sosyal medya hesaplarımızda!

Güncel - Siyaset Haberleri

Piyasa Haberleri

Piyasa Verileri

ENDEKSLER Son Fark %
S&P 500 5.311,32 6,60 0,12
DOW 38.908,74 -160,85 -0,41
DAX 18.677,87 -96,84 -0,52
BIST 100 10.677,49 20,53 0,19
NIKKEI 38.855,37 -44,65 -0,11
SHANGHAI 3.109,57 -14,47 -0,46
PARİTELER Son Fark %
USD/TRY 32,2317 0,05 0,16
EUR/TRY 35,0562 0,15 0,44
EUR/USD 1,0870 0,00 0,11
GBP/USD 1,2771 0,00 0,02
USD/JPY 157,01 0,13 0,08
USD/GBP 0,7829 0,00 -0,03
EMTİA Son Fark %
ALTIN/ONS 2.355,59 4,62 0,20
GRAM ALTIN 2.440,91 11,45 0,47
GÜMÜŞ ONS 31,9320 0,30 0,95
BRENT 84,22 1,12 1,35
WTI PETROL 79,83 1,11 1,41
KAHVE 229,95 11,70 5,36

Emtia Enerji Haberleri

Kapat