Weerstation Den Bosch
Goede nacht, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Woensdag 22 Mei 2024 00:10:07
Home

Waarschuwing land 0 new










Satellite Europe Regenvorhersage Europa  Temperaturvorhersage Europa  European rainradar 



Datum Tijd Temp. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
22-05-2024 00:10 14,3 °C 1004,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22-05-2024 00:05 14,3 °C 1004,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22-05-2024 00:00 14,3 °C 1005,0 hPa 0,2 mm 5,7 km/h (2 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21-05-2024 23:55 14,4 °C 1005,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21-05-2024 23:50 14,4 °C 1005,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21-05-2024 23:45 14,4 °C 1005,1 hPa 0,2 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21-05-2024 23:40 14,4 °C 1005,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21-05-2024 23:35 14,3 °C 1005,2 hPa 0,2 mm 4,9 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21-05-2024 23:30 14,3 °C 1005,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21-05-2024 23:25 14,4 °C 1005,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21-05-2024 23:20 14,4 °C 1005,3 hPa 0,2 mm 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-tijd 05:50 00:10 - 21:00 - - - - 06:00 06:00 21:00
Minimum _ 12,9 °C 1004,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 12,1 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 12:45 01:20 17:15 17:00 - - 12:55 11:05 11:40 12:45 17:00
Maximum _ 23,7 °C 1009,5 hPa 3,4 mm 15,7 km/h
Z-ZO (3 Bft)
- - 5 min 642 W/m² 16,8 °C 23,7 °C 45,1 km/h
Z-ZO (6 Bft)
Gemiddelde _ 17,1 °C 1007,1 hPa #26,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. 0 W/m² 14,3 °C 17,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl