Aacrjournals staat gerangschikt op 15.785 in België. 'Publications of the AACR.'
15.785Rangschikking in België
45.552Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 873.747 | |
| Maandelijkse bezoeken | 145.016 | |
| Waarde per bezoeker | € 0,15 | |
| Geschatte waarde | € 64.481,72 | |
| Externe links | 11.632 | |
| Aantal pagina's | 7.725.000 | 
Laatst aangepast: 03-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | 
| Andere landen | 21,80% | 15,80% | |
|---|---|---|---|
| Israël | 11.029 | 1,00% | 2,30% | 
| Verenigde Staten van Amerika | 15.671 | 47,00% | 47,10% | 
| België | 15.785 | 1,50% | 1,20% | 
| Roemenië | 18.740 | 1,20% | 1,10% | 
| Italië | 24.937 | 3,10% | 3,20% | 
| Japan | 25.669 | 4,60% | 10,80% | 
| China | 29.406 | 6,80% | 6,40% | 
| Iran | 33.973 | 1,30% | 1,30% | 
| Verenigd Koninkrijk | 35.584 | 2,90% | 3,70% | 
| Spanje | 35.813 | 1,80% | 2,70% | 
| Canada | 40.797 | 2,10% | 1,30% | 
| Indië | 93.594 | 3,90% | 2,30% | 
| Duitsland | 135.559 | 0,90% | 0,60% | 
Het is vooral populair in de landen, Japan, Italië, Roemenië, België, Verenigde Staten van Amerika, Israël.
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 38.279 |   -6.069 | 
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 9.416 |  +18% | 
| Dagelijkse bezoekers rang | 34.190 |   -5.204 | 
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 15.004 |  +20% | 
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 63.096 |   -10.558 | 
| Pagina bezoek per gebruiker | 2,09 |  +1% | 
www.Aacrjournals.org
Topics: Subscriptions, Alerts, Submit A Manuscript, Author Services Center, & Permissions & Reprints.
Leeftijd: Het domein is 17 jaar en 10 maanden oud.
- Populaire pagina
 - clincancerres.aacrjour.. Clinical Cancer Research
 - cancerimmunolres.aacrj.. Cancer Immunology Research
 - cancerdiscovery.aacrjo.. Cancer Discovery
 - mct.aacrjournals.org Molecular Cancer Therapeutics
 
De geschatte 10.296 dagelijkse bezoekers bekijken elk gemiddeld 2,09 pagina's.
Links- Gelinkt naar
 - swedish.org Swedish Hospital | Swedish Medical Center Seattle and Issaquah
 - cbd-store.ch www.cbd-store.ch
 - petitetremalfaisant.eu Les petites ressources bienfaisantes - Nous sommes Charlie
 - eurofinsgenomics.eu Eurofins Genomics - Experience The Power Of DNA
 
- Gelinkt met
 - ncbi.nlm.nih.gov Home - PubMed - NCBI - National Center for Biotechnology Information
 - whitepages.com The Official WhitePages - Find People for Free
 - cellsignal.com Cell Signaling Technology (CST): Antibodies, Reagents, Proteomics, Kits
 - rndsystems.com R&D Systems - Tools for Cell Biology Research
 
| Server locatie | |
|  Stanford University California Palo Alto Verenigde Staten van Amerika 37.44188, -122.14302  | |
Stanford University (California, Palo Alto) is de locatie van de Apache/2 server. Het Aacrjournals.org IP adres is 171.66.122.242.
IP: 171.66.122.242
Web Server: Apache/2
Codering: utf-8
| PING www. (171.66.122.242) 56(84) bytes aan gegevens. | |
| 64 bytes van www. (171.66.122.242): icmp_seq=1 ttl=55 tijd=40.6 ms | |
| 64 bytes van www. (171.66.122.242): icmp_seq=2 ttl=55 tijd=40.4 ms | |
| 64 bytes van www. (171.66.122.242): icmp_seq=3 ttl=55 tijd=40.5 ms | |
| --- www. ping statistiek --- | |
| 3 verzonden pakketten, 3 ontvangen, 0% pakketverlies, tijd 2043ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 40.497/40.560/40.603/0.045 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 40.497/40.560/40.603/0.045 ms | 
De laadtijd van de website is 2017 milliseconden, minder dan 72% van andere opgemeten websites. Een ping van de server wordt ook geregistreerd op 40.6 ms.
| Server setup | ||
| Date: | -- | |
|---|---|---|
| Server: | Apache/2.2.29 (Unix) DAV/2 mod_jk/1.2.28 mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 | |
| X-Highwire-SessionId: | Mq2ulZ1DZrbGWfHVpbctoQ | |
| X-Highwire-RequestId: | VSDu76tDcPYAAFLpjGMAAAB- | |
| X-Firenze-Processing-Time: | 78.625 | |
| X-Firenze-Processing-Times: | detect-robot: | 0.182 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | add-external-dependencies-info: | 0.033 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | add-req-info: | 5.637 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | authn-authz: | 21.414 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | ac-info-request: | 2.576 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | login-check: | 0.987 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | last-authorized-identity: | 0.855 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | retrieve-ads: | 39.643 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | log-builder: | 1.299 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | servlet: | 113.696 | 
| X-Firenze-Processing-Time: | 191.264 | |
| Set-Cookie: | -- | |
| Vary: | Accept-Encoding | |
| Transfer-Encoding: | chunked | |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 | |

 -6.069