Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,27% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 39 898
ABC ARBITRAGE 4,04€ +0,12% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 9 801
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,19% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 9 259
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,90€ 3 374
ACCOR 41,14€ +0,73% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 50 550
ADOCIA 8,64€ +2,73% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 24 432
AIR FRANCE KLM 10,08€ +0,89% 10,07€ 10,13€ 9,98€ 335 632
AIR LIQUIDE 181,44€ +0,21% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 57 192
AIRBUS GROUP 154,56€ +0,64% 154,12€ 154,62€ 153,46€ 88 004
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 600
ALSTOM 15,78€ +1,51% 15,63€ 15,80€ 15,55€ 201 876
ALTAREA 91,80€ +2,34% 88,70€ 91,80€ 88,50€ 4 229
ALTEN 113,50€ +2,99% 110,80€ 113,60€ 110,80€ 14 954
AMUNDI 67,55€ +1,35% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 17 968
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,18€ 12,14€ 1 337
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,58€ 2 658
ARGAN 75,50€ +0,67% 75,00€ 75,70€ 75,00€ 9 268
ARKEMA 99,60€ +1,32% 98,70€ 99,80€ 98,40€ 26 211
ASSYSTEM 53,90€ +1,13% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 762
ATOS 2,14€ +5,69% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 895 534
AUBAY 41,15€ +0,61% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 755
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 813
AXA 31,45€ -1,32% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 316 422
AYVENS 7,05€ +10,42% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 1 991 772
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,20€ -2,67% 18,84€ 18,84€ 18,14€ 3 768
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 15 302
BENETEAU 12,48€ +0,16% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 12 895
BIC 65,10€ +0,62% 65,20€ 65,20€ 64,80€ 989
BIGBEN INTERACTIVE 2,68€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 415
BIOMERIEUX 99,65€ +0,81% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 3 974
BNP PARIBAS 68,07€ +0,92% 68,00€ 68,10€ 67,82€ 151 672
BOLLORE 6,15€ +1,07% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 50 394
BONDUELLE 7,81€ -4,99% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 36 905
BOUYGUES 35,05€ +0,72% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 73 655
BUREAU VERITAS 27,46€ +0,73% 27,24€ 27,48€ 27,24€ 54 805
CAPGEMINI 201,70€ +1,23% 199,55€ 201,80€ 199,40€ 28 671
CARMILA 16,06€ +0,75% 16,04€ 16,18€ 16,02€ 6 357
CARREFOUR 15,61€ +0,45% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 88 063
CATANA GROUP 5,12€ +0,79% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 17 989
CEGEDIM 14,85€ +2,41% 14,60€ 14,85€ 14,60€ 5 468

Liste des actions cotées à la bourse de paris