Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,16% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 92 826
ABC ARBITRAGE 4,03€ -0,25% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 11 089
ABIONYX PHARMA 1,05€ -1,31% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 772
ABIVAX 13,92€ +0,72% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 4 150
ACCOR 40,80€ -0,10% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 88 597
ADOCIA 8,62€ +2,50% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 26 552
AIR FRANCE KLM 10,16€ +1,74% 10,07€ 10,17€ 9,98€ 484 610
AIR LIQUIDE 181,52€ +0,25% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 91 702
AIRBUS GROUP 154,92€ +0,87% 154,12€ 154,98€ 153,46€ 142 679
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,69€ +0,90% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 271 502
ALTAREA 91,70€ +2,23% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 5 870
ALTEN 113,50€ +2,99% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 21 844
AMUNDI 67,60€ +1,43% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 22 421
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,20€ 12,14€ 1 392
ARAMIS 3,56€ -0,42% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 3 068
ARGAN 75,20€ +0,27% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 10 607
ARKEMA 99,45€ +1,17% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 33 536
ASSYSTEM 53,70€ +0,75% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 837
ATOS 2,10€ +3,81% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 133 393
AUBAY 41,25€ +0,86% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 786
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 817
AXA 31,45€ -1,32% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 687 335
AYVENS 7,09€ +10,96% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 394 990
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,34€ -1,93% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 6 707
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 16 396
BENETEAU 12,52€ +0,48% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 16 090
BIC 65,30€ +0,93% 65,20€ 65,30€ 64,80€ 1 180
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ 0,00% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 482
BIOMERIEUX 99,25€ +0,40% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 5 666
BNP PARIBAS 68,00€ +0,82% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 281 671
BOLLORE 6,16€ +1,23% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 57 717
BONDUELLE 7,99€ -2,80% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 40 661
BOUYGUES 35,07€ +0,78% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 93 302
BUREAU VERITAS 27,56€ +1,10% 27,24€ 27,60€ 27,24€ 284 096
CAPGEMINI 202,20€ +1,48% 199,55€ 202,50€ 199,40€ 49 364
CARMILA 15,98€ +0,25% 16,04€ 16,18€ 15,98€ 12 663
CARREFOUR 15,61€ +0,48% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 109 874
CATANA GROUP 5,13€ +0,98% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 20 394
CEGEDIM 14,80€ +2,07% 14,60€ 14,95€ 14,60€ 7 752

Liste des actions cotées à la bourse de paris