Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,37% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 89 726
ABC ARBITRAGE 4,04€ +0,12% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 10 898
ABIONYX PHARMA 1,06€ -0,56% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 10 390
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 4 001
ACCOR 40,84€ 0,00% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 82 451
ADOCIA 8,55€ +1,66% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 26 106
AIR FRANCE KLM 10,11€ +1,24% 10,07€ 10,13€ 9,98€ 395 356
AIR LIQUIDE 181,40€ +0,19% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 69 747
AIRBUS GROUP 154,72€ +0,74% 154,12€ 154,98€ 153,46€ 116 696
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,68€ +0,84% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 258 708
ALTAREA 91,70€ +2,23% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 5 790
ALTEN 114,30€ +3,72% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 20 571
AMUNDI 67,50€ +1,28% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 22 400
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,20€ 12,14€ 1 392
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,58€ 2 658
ARGAN 75,20€ +0,27% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 10 607
ARKEMA 99,70€ +1,42% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 30 684
ASSYSTEM 53,60€ +0,56% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 828
ATOS 2,11€ +4,41% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 064 112
AUBAY 41,25€ +0,86% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 786
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 817
AXA 31,47€ -1,26% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 555 782
AYVENS 7,16€ +12,14% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 337 684
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,12€ -3,10% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 5 911
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 16 394
BENETEAU 12,54€ +0,64% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 15 646
BIC 65,10€ +0,62% 65,20€ 65,30€ 64,80€ 1 150
BIGBEN INTERACTIVE 2,68€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 468
BIOMERIEUX 99,35€ +0,51% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 4 999
BNP PARIBAS 68,04€ +0,87% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 225 932
BOLLORE 6,15€ +1,15% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 55 228
BONDUELLE 7,99€ -2,80% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 40 651
BOUYGUES 35,09€ +0,83% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 91 210
BUREAU VERITAS 27,56€ +1,10% 27,24€ 27,60€ 27,24€ 270 002
CAPGEMINI 202,20€ +1,48% 199,55€ 202,40€ 199,40€ 46 162
CARMILA 15,98€ +0,25% 16,04€ 16,18€ 15,98€ 12 007
CARREFOUR 15,61€ +0,45% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 102 356
CATANA GROUP 5,12€ +0,79% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 20 023
CEGEDIM 14,75€ +1,72% 14,60€ 14,95€ 14,60€ 6 947

Liste des actions cotées à la bourse de paris