Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,97€ +4,00% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 124 629
ABC ARBITRAGE 4,01€ -0,74% 4,04€ 4,05€ 4,00€ 29 931
ABIONYX PHARMA 1,05€ -1,31% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 13 833
ABIVAX 14,04€ +1,59% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 17 802
ACCOR 41,19€ +0,86% 41,10€ 41,44€ 40,65€ 240 795
ADOCIA 8,52€ +1,31% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 33 091
AIR FRANCE KLM 10,03€ +0,59% 10,07€ 10,22€ 9,98€ 1 310 499
AIR LIQUIDE 180,88€ -0,06% 181,52€ 182,74€ 180,72€ 206 711
AIRBUS GROUP 154,50€ +0,63% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 319 031
AKWEL 13,88€ -0,86% 13,50€ 13,90€ 13,50€ 1 625
ALSTOM 15,52€ -0,16% 15,63€ 15,96€ 15,51€ 625 177
ALTAREA 93,40€ +4,12% 88,70€ 93,80€ 88,50€ 9 848
ALTEN 113,50€ +2,99% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 31 684
AMUNDI 67,95€ +2,10% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 65 159
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,32€ +1,82% 12,16€ 12,42€ 12,14€ 17 545
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 4 859
ARGAN 76,20€ +1,60% 75,00€ 76,20€ 74,70€ 20 866
ARKEMA 98,60€ +0,31% 98,70€ 100,10€ 97,90€ 99 171
ASSYSTEM 54,10€ +1,50% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 2 524
ATOS 2,19€ +8,42% 2,14€ 2,19€ 2,07€ 2 578 975
AUBAY 41,40€ +1,22% 40,90€ 41,65€ 40,90€ 1 593
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,52% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 142 701
AXA 31,27€ -1,85% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 3 423 799
AYVENS 6,88€ +7,36% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 3 003 851
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,34€ -1,93% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 8 654
BELIEVE 15,00€ 0,00% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 30 942
BENETEAU 12,46€ +0,32% 12,54€ 12,62€ 12,44€ 62 219
BIC 64,80€ +0,15% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 6 006
BIGBEN INTERACTIVE 2,68€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,61€ 17 680
BIOMERIEUX 98,60€ -0,25% 99,10€ 100,30€ 98,40€ 22 554
BNP PARIBAS 67,55€ +0,21% 68,00€ 68,31€ 67,32€ 968 103
BOLLORE 6,14€ +0,99% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 120 103
BONDUELLE 8,16€ -0,73% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 54 140
BOUYGUES 35,04€ +0,75% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 289 255
BUREAU VERITAS 27,64€ +1,39% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 495 027
CAPGEMINI 203,00€ +1,88% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 126 368
CARMILA 16,04€ +0,63% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 26 400
CARREFOUR 15,63€ +0,61% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 285 242
CATANA GROUP 5,21€ +2,56% 5,07€ 5,21€ 5,06€ 110 813
CEGEDIM 14,80€ +2,07% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 9 444

Liste des actions cotées à la bourse de paris