Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,27% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 106 253
ABC ARBITRAGE 4,05€ +0,25% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 11 470
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,19% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 773
ABIVAX 13,96€ +1,01% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 4 506
ACCOR 40,70€ -0,34% 41,10€ 41,22€ 40,69€ 111 999
ADOCIA 8,51€ +1,19% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 27 869
AIR FRANCE KLM 10,16€ +1,74% 10,07€ 10,17€ 9,98€ 648 830
AIR LIQUIDE 181,34€ +0,15% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 113 092
AIRBUS GROUP 154,66€ +0,70% 154,12€ 154,98€ 153,46€ 160 498
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,71€ +1,03% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 324 927
ALTAREA 92,20€ +2,79% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 6 535
ALTEN 113,30€ +2,81% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 23 084
AMUNDI 67,55€ +1,35% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 27 207
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,20€ 12,14€ 1 392
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 3 330
ARGAN 75,40€ +0,53% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 10 798
ARKEMA 99,15€ +0,86% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 39 543
ASSYSTEM 53,90€ +1,13% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 2 243
ATOS 2,09€ +3,61% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 299 755
AUBAY 41,25€ +0,86% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 794
AVENIR TELECOM 0,13€ -3,64% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 120 526
AXA 31,52€ -1,10% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 2 089 144
AYVENS 7,16€ +12,06% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 594 970
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,42€ -1,50% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 7 513
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 16 396
BENETEAU 12,54€ +0,64% 12,54€ 12,58€ 12,44€ 31 999
BIC 65,50€ +1,24% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 1 786
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ 0,00% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 482
BIOMERIEUX 99,30€ +0,46% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 6 700
BNP PARIBAS 67,96€ +0,76% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 415 472
BOLLORE 6,16€ +1,23% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 66 528
BONDUELLE 8,14€ -0,97% 7,87€ 8,15€ 7,68€ 43 473
BOUYGUES 35,06€ +0,75% 35,10€ 35,20€ 34,91€ 163 437
BUREAU VERITAS 27,58€ +1,17% 27,24€ 27,66€ 27,24€ 319 742
CAPGEMINI 202,30€ +1,53% 199,55€ 202,50€ 199,40€ 61 192
CARMILA 15,94€ 0,00% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 13 783
CARREFOUR 15,63€ +0,58% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 126 966
CATANA GROUP 5,13€ +0,98% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 22 966
CEGEDIM 14,65€ +1,03% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 8 091

Liste des actions cotées à la bourse de paris