Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,99€ +4,74% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 122 663
ABC ARBITRAGE 4,01€ -0,62% 4,04€ 4,05€ 4,00€ 23 926
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,19% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 783
ABIVAX 13,90€ +0,58% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 12 949
ACCOR 41,09€ +0,61% 41,10€ 41,28€ 40,65€ 186 514
ADOCIA 8,56€ +1,78% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 30 235
AIR FRANCE KLM 10,13€ +1,39% 10,07€ 10,22€ 9,98€ 901 193
AIR LIQUIDE 181,68€ +0,34% 181,52€ 182,74€ 180,86€ 171 086
AIRBUS GROUP 154,80€ +0,79% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 241 998
AKWEL 13,84€ -1,14% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 712
ALSTOM 15,70€ +0,96% 15,63€ 15,96€ 15,55€ 498 499
ALTAREA 93,50€ +4,24% 88,70€ 93,70€ 88,50€ 8 875
ALTEN 113,90€ +3,36% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 28 890
AMUNDI 68,00€ +2,03% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 51 376
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,24€ +1,32% 12,16€ 12,42€ 12,14€ 10 120
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 3 804
ARGAN 75,80€ +1,07% 75,00€ 76,10€ 74,70€ 18 668
ARKEMA 99,25€ +0,97% 98,70€ 100,10€ 98,40€ 64 688
ASSYSTEM 54,00€ +1,31% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 2 401
ATOS 2,11€ +4,46% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 924 545
AUBAY 41,45€ +1,34% 40,90€ 41,65€ 40,90€ 1 590
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,52% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 123 411
AXA 31,50€ -1,16% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 2 791 921
AYVENS 6,98€ +9,24% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 829 450
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,42€ -1,50% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 8 202
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 30 828
BENETEAU 12,50€ +0,32% 12,54€ 12,62€ 12,44€ 51 413
BIC 65,20€ +0,77% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 4 016
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ -0,19% 2,76€ 2,76€ 2,61€ 16 918
BIOMERIEUX 99,40€ +0,56% 99,10€ 100,30€ 99,00€ 11 791
BNP PARIBAS 67,76€ +0,46% 68,00€ 68,31€ 67,72€ 728 588
BOLLORE 6,17€ +1,40% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 92 765
BONDUELLE 8,23€ +0,12% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 48 613
BOUYGUES 35,03€ +0,66% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 204 997
BUREAU VERITAS 27,64€ +1,39% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 396 926
CAPGEMINI 202,60€ +1,68% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 90 016
CARMILA 15,96€ +0,13% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 19 095
CARREFOUR 15,64€ +0,68% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 193 253
CATANA GROUP 5,08€ 0,00% 5,07€ 5,17€ 5,06€ 89 374
CEGEDIM 14,65€ +1,03% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 8 550

Liste des actions cotées à la bourse de paris