Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,97€ +4,00% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 124 629
ABC ARBITRAGE 4,01€ -0,74% 4,04€ 4,05€ 4,00€ 29 732
ABIONYX PHARMA 1,05€ -1,31% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 13 833
ABIVAX 14,04€ +1,59% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 17 794
ACCOR 41,08€ +0,69% 41,10€ 41,44€ 40,65€ 233 948
ADOCIA 8,55€ +1,66% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 31 527
AIR FRANCE KLM 10,04€ +0,49% 10,07€ 10,22€ 9,98€ 1 302 323
AIR LIQUIDE 180,84€ -0,09% 181,52€ 182,74€ 180,72€ 202 659
AIRBUS GROUP 154,40€ +0,55% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 311 629
AKWEL 13,88€ -0,86% 13,50€ 13,90€ 13,50€ 1 625
ALSTOM 15,52€ -0,06% 15,63€ 15,96€ 15,51€ 603 467
ALTAREA 93,30€ +4,12% 88,70€ 93,80€ 88,50€ 9 805
ALTEN 113,50€ +3,18% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 31 188
AMUNDI 67,95€ +2,03% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 62 685
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,22€ +1,16% 12,16€ 12,42€ 12,14€ 17 045
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 4 859
ARGAN 76,20€ +1,60% 75,00€ 76,20€ 74,70€ 20 866
ARKEMA 98,15€ +0,05% 98,70€ 100,10€ 97,90€ 95 047
ASSYSTEM 54,10€ +1,50% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 2 518
ATOS 2,17€ +7,18% 2,14€ 2,17€ 2,07€ 2 421 729
AUBAY 41,40€ +1,34% 40,90€ 41,65€ 40,90€ 1 593
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,52% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 142 701
AXA 31,28€ -1,79% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 3 348 625
AYVENS 6,88€ +8,07% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 981 302
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,34€ -1,93% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 8 629
BELIEVE 15,00€ 0,00% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 30 942
BENETEAU 12,50€ +0,48% 12,54€ 12,62€ 12,44€ 57 886
BIC 64,90€ +0,31% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 6 000
BIGBEN INTERACTIVE 2,65€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,61€ 17 645
BIOMERIEUX 98,55€ -0,20% 99,10€ 100,30€ 98,50€ 21 503
BNP PARIBAS 67,64€ +0,27% 68,00€ 68,31€ 67,32€ 933 452
BOLLORE 6,14€ +0,99% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 114 371
BONDUELLE 8,18€ -0,49% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 54 080
BOUYGUES 35,03€ +0,72% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 283 626
BUREAU VERITAS 27,64€ +1,47% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 491 422
CAPGEMINI 202,90€ +1,93% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 124 452
CARMILA 16,02€ +0,50% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 26 274
CARREFOUR 15,62€ +0,58% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 272 702
CATANA GROUP 5,21€ +2,56% 5,07€ 5,21€ 5,06€ 110 813
CEGEDIM 14,80€ +1,72% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 9 438

Liste des actions cotées à la bourse de paris