Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,97€ +4,00% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 124 629
ABC ARBITRAGE 4,01€ -0,74% 4,04€ 4,05€ 4,00€ 31 048
ABIONYX PHARMA 1,05€ -1,31% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 13 833
ABIVAX 14,04€ +1,59% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 17 802
ACCOR 41,17€ +0,86% 41,10€ 41,44€ 40,65€ 241 152
ADOCIA 8,52€ +1,31% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 33 091
AIR FRANCE KLM 10,03€ +0,44% 10,07€ 10,22€ 9,98€ 1 311 124
AIR LIQUIDE 180,90€ -0,10% 181,52€ 182,74€ 180,72€ 207 812
AIRBUS GROUP 154,46€ +0,59% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 321 746
AKWEL 13,88€ -0,86% 13,50€ 13,90€ 13,50€ 1 625
ALSTOM 15,54€ -0,06% 15,63€ 15,96€ 15,51€ 627 898
ALTAREA 93,30€ +4,12% 88,70€ 93,80€ 88,50€ 9 860
ALTEN 113,50€ +2,99% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 31 684
AMUNDI 67,95€ +1,95% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 65 159
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,32€ +1,99% 12,16€ 12,42€ 12,14€ 17 545
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 4 859
ARGAN 76,20€ +1,60% 75,00€ 76,20€ 74,70€ 20 866
ARKEMA 98,65€ +0,31% 98,70€ 100,10€ 97,90€ 99 397
ASSYSTEM 54,10€ +1,50% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 2 524
ATOS 2,21€ +8,81% 2,14€ 2,21€ 2,07€ 2 671 914
AUBAY 41,40€ +1,22% 40,90€ 41,65€ 40,90€ 1 593
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,52% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 142 701
AXA 31,26€ -1,88% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 3 429 245
AYVENS 6,89€ +7,75% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 3 005 026
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,34€ -1,93% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 8 654
BELIEVE 15,00€ 0,00% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 30 942
BENETEAU 12,44€ 0,00% 12,54€ 12,62€ 12,44€ 62 531
BIC 64,80€ +0,15% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 6 006
BIGBEN INTERACTIVE 2,68€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,61€ 17 680
BIOMERIEUX 98,50€ -0,25% 99,10€ 100,30€ 98,40€ 22 584
BNP PARIBAS 67,49€ +0,15% 68,00€ 68,31€ 67,32€ 980 050
BOLLORE 6,14€ +0,99% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 120 103
BONDUELLE 8,12€ -0,73% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 54 240
BOUYGUES 35,04€ +0,69% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 289 308
BUREAU VERITAS 27,62€ +1,39% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 499 640
CAPGEMINI 203,00€ +1,88% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 127 286
CARMILA 16,06€ +0,63% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 26 407
CARREFOUR 15,63€ +0,58% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 285 315
CATANA GROUP 5,21€ +2,56% 5,07€ 5,21€ 5,06€ 110 813
CEGEDIM 14,80€ +2,07% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 9 473

Liste des actions cotées à la bourse de paris