Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,16% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 42 306
ABC ARBITRAGE 4,04€ +0,12% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 9 872
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,38% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 9 885
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 3 713
ACCOR 41,09€ +0,61% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 54 780
ADOCIA 8,64€ +2,73% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 25 227
AIR FRANCE KLM 10,10€ +1,09% 10,07€ 10,13€ 9,98€ 353 654
AIR LIQUIDE 181,44€ +0,21% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 59 958
AIRBUS GROUP 154,68€ +0,72% 154,12€ 154,68€ 153,46€ 94 470
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 604
ALSTOM 15,77€ +1,45% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 235 782
ALTAREA 91,80€ +2,34% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 5 589
ALTEN 114,70€ +4,08% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 17 335
AMUNDI 67,55€ +1,35% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 18 210
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,18€ 12,14€ 1 347
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,58€ 2 658
ARGAN 75,60€ +0,80% 75,00€ 75,70€ 75,00€ 9 962
ARKEMA 99,85€ +1,58% 98,70€ 99,85€ 98,40€ 27 862
ASSYSTEM 53,90€ +1,13% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 762
ATOS 2,14€ +5,79% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 920 106
AUBAY 41,15€ +0,61% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 757
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 813
AXA 31,53€ -1,07% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 384 240
AYVENS 6,99€ +9,40% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 100 825
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,18€ -2,78% 18,84€ 18,84€ 18,14€ 3 855
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 15 968
BENETEAU 12,50€ +0,32% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 13 879
BIC 65,30€ +0,93% 65,20€ 65,30€ 64,80€ 1 105
BIGBEN INTERACTIVE 2,68€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 468
BIOMERIEUX 99,40€ +0,56% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 4 289
BNP PARIBAS 68,05€ +0,89% 68,00€ 68,11€ 67,82€ 170 232
BOLLORE 6,14€ +0,99% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 53 472
BONDUELLE 7,87€ -4,26% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 38 951
BOUYGUES 35,02€ +0,63% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 79 659
BUREAU VERITAS 27,56€ +1,10% 27,24€ 27,60€ 27,24€ 257 440
CAPGEMINI 201,90€ +1,33% 199,55€ 202,00€ 199,40€ 34 178
CARMILA 16,02€ +0,50% 16,04€ 16,18€ 15,98€ 11 249
CARREFOUR 15,58€ +0,29% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 93 822
CATANA GROUP 5,11€ +0,59% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 18 155
CEGEDIM 14,85€ +2,41% 14,60€ 14,95€ 14,60€ 6 524

Liste des actions cotées à la bourse de paris