Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,96€ +3,06% 1,90€ 1,96€ 1,88€ 27 400
ABC ARBITRAGE 4,04€ +0,12% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 9 771
ABIONYX PHARMA 1,06€ -0,19% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 7 756
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,90€ 3 374
ACCOR 41,14€ +0,73% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 48 385
ADOCIA 8,64€ +2,73% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 24 432
AIR FRANCE KLM 10,07€ +0,79% 10,07€ 10,13€ 9,98€ 329 806
AIR LIQUIDE 181,42€ +0,20% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 56 455
AIRBUS GROUP 154,26€ +0,44% 154,12€ 154,44€ 153,46€ 83 727
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 600
ALSTOM 15,75€ +1,32% 15,63€ 15,80€ 15,55€ 192 872
ALTAREA 91,30€ +1,78% 88,70€ 91,40€ 88,50€ 4 069
ALTEN 113,20€ +2,72% 110,80€ 113,20€ 110,80€ 12 856
AMUNDI 67,50€ +1,28% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 17 961
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,18€ 12,14€ 1 335
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,58€ 2 658
ARGAN 75,20€ +0,27% 75,00€ 75,40€ 75,00€ 6 595
ARKEMA 99,75€ +1,48% 98,70€ 99,80€ 98,40€ 25 400
ASSYSTEM 53,80€ +0,94% 53,40€ 53,80€ 53,40€ 744
ATOS 2,14€ +5,79% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 891 600
AUBAY 41,15€ +0,61% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 755
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 813
AXA 31,47€ -1,26% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 293 319
AYVENS 7,03€ +10,10% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 1 968 007
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,20€ -2,67% 18,84€ 18,84€ 18,14€ 3 745
BELIEVE 15,00€ 0,00% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 15 015
BENETEAU 12,48€ +0,16% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 11 845
BIC 65,10€ +0,62% 65,20€ 65,20€ 64,80€ 989
BIGBEN INTERACTIVE 2,69€ -0,37% 2,76€ 2,76€ 2,69€ 4 090
BIOMERIEUX 99,50€ +0,66% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 3 819
BNP PARIBAS 67,96€ +0,76% 68,00€ 68,10€ 67,82€ 146 828
BOLLORE 6,14€ +0,90% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 48 904
BONDUELLE 7,81€ -4,99% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 36 905
BOUYGUES 35,04€ +0,69% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 71 078
BUREAU VERITAS 27,46€ +0,73% 27,24€ 27,48€ 27,24€ 54 805
CAPGEMINI 201,50€ +1,13% 199,55€ 201,60€ 199,40€ 28 096
CARMILA 16,06€ +0,75% 16,04€ 16,18€ 16,02€ 6 357
CARREFOUR 15,61€ +0,45% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 87 408
CATANA GROUP 5,12€ +0,79% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 16 311
CEGEDIM 14,70€ +1,38% 14,60€ 14,85€ 14,60€ 5 384

Liste des actions cotées à la bourse de paris