Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,99€ +4,64% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 122 738
ABC ARBITRAGE 4,00€ -0,87% 4,04€ 4,05€ 4,00€ 24 568
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,19% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 963
ABIVAX 14,02€ +1,30% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 13 839
ACCOR 41,31€ +1,18% 41,10€ 41,32€ 40,65€ 205 225
ADOCIA 8,56€ +1,78% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 30 491
AIR FRANCE KLM 10,17€ +1,89% 10,07€ 10,22€ 9,98€ 947 120
AIR LIQUIDE 181,62€ +0,31% 181,52€ 182,74€ 180,86€ 181 357
AIRBUS GROUP 154,66€ +0,77% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 267 931
AKWEL 13,90€ -1,14% 13,50€ 13,90€ 13,50€ 1 618
ALSTOM 15,77€ +1,42% 15,63€ 15,96€ 15,55€ 515 161
ALTAREA 93,60€ +4,12% 88,70€ 93,70€ 88,50€ 9 366
ALTEN 114,20€ +3,54% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 29 659
AMUNDI 68,00€ +2,03% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 53 785
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,30€ +1,82% 12,16€ 12,42€ 12,14€ 10 928
ARAMIS 3,57€ -0,14% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 4 004
ARGAN 75,90€ +1,20% 75,00€ 76,10€ 74,70€ 19 226
ARKEMA 99,15€ +0,92% 98,70€ 100,10€ 98,40€ 69 480
ASSYSTEM 54,20€ +1,69% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 2 468
ATOS 2,09€ +3,32% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 2 037 039
AUBAY 41,45€ +1,34% 40,90€ 41,65€ 40,90€ 1 591
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,52% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 123 411
AXA 31,56€ -1,04% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 3 050 808
AYVENS 6,99€ +9,87% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 901 903
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,32€ -2,03% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 8 258
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 30 828
BENETEAU 12,52€ +0,48% 12,54€ 12,62€ 12,44€ 52 265
BIC 65,30€ +0,93% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 4 475
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ -0,19% 2,76€ 2,76€ 2,61€ 16 918
BIOMERIEUX 99,15€ +0,30% 99,10€ 100,30€ 99,00€ 13 923
BNP PARIBAS 67,71€ +0,33% 68,00€ 68,31€ 67,62€ 777 677
BOLLORE 6,17€ +1,40% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 98 276
BONDUELLE 8,25€ +0,36% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 53 434
BOUYGUES 35,06€ +0,80% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 216 541
BUREAU VERITAS 27,64€ +1,39% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 409 077
CAPGEMINI 203,10€ +1,88% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 98 700
CARMILA 16,02€ +0,50% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 20 478
CARREFOUR 15,64€ +0,68% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 221 263
CATANA GROUP 5,11€ +0,39% 5,07€ 5,17€ 5,06€ 90 383
CEGEDIM 14,65€ +1,03% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 8 550

Liste des actions cotées à la bourse de paris