Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,97€ +3,90% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 118 335
ABC ARBITRAGE 4,05€ +0,25% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 11 766
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,19% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 783
ABIVAX 13,90€ +0,58% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 5 678
ACCOR 40,72€ -0,29% 41,10€ 41,22€ 40,65€ 130 763
ADOCIA 8,49€ +0,95% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 28 472
AIR FRANCE KLM 10,10€ +1,09% 10,07€ 10,18€ 9,98€ 718 231
AIR LIQUIDE 181,28€ +0,12% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 126 149
AIRBUS GROUP 154,60€ +0,66% 154,12€ 154,98€ 153,46€ 184 733
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,72€ +1,09% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 348 663
ALTAREA 92,70€ +3,34% 88,70€ 92,90€ 88,50€ 7 286
ALTEN 113,80€ +3,27% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 26 611
AMUNDI 67,65€ +1,50% 67,15€ 67,80€ 67,15€ 33 994
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,30€ +1,82% 12,16€ 12,30€ 12,14€ 3 060
ARAMIS 3,59€ +0,42% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 3 400
ARGAN 75,00€ 0,00% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 11 699
ARKEMA 98,95€ +0,66% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 45 572
ASSYSTEM 54,00€ +1,31% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 2 377
ATOS 2,13€ +5,64% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 587 132
AUBAY 41,35€ +1,10% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 1 242
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,52% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 123 411
AXA 31,49€ -1,19% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 2 228 792
AYVENS 7,13€ +11,67% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 663 806
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,50€ -1,07% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 7 761
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 19 056
BENETEAU 12,52€ +0,48% 12,54€ 12,58€ 12,44€ 33 504
BIC 65,10€ +0,62% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 3 278
BIGBEN INTERACTIVE 2,65€ -1,85% 2,76€ 2,76€ 2,65€ 15 726
BIOMERIEUX 99,45€ +0,61% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 8 202
BNP PARIBAS 67,88€ +0,64% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 449 611
BOLLORE 6,16€ +1,23% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 77 704
BONDUELLE 8,23€ +0,12% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 47 442
BOUYGUES 35,06€ +0,75% 35,10€ 35,20€ 34,91€ 172 227
BUREAU VERITAS 27,68€ +1,54% 27,24€ 27,70€ 27,24€ 344 419
CAPGEMINI 202,40€ +1,58% 199,55€ 202,70€ 199,40€ 67 668
CARMILA 15,98€ +0,25% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 15 311
CARREFOUR 15,64€ +0,64% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 147 918
CATANA GROUP 5,14€ +1,18% 5,07€ 5,16€ 5,06€ 26 363
CEGEDIM 14,85€ +2,41% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 8 107

Liste des actions cotées à la bourse de paris