Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,90€ -1,04% 1,90€ 1,91€ 1,86€ 79 283
ABC ARBITRAGE 4,04€ +1,64% 4,04€ 4,06€ 3,97€ 42 807
ABIONYX PHARMA 1,07€ +1,52% 1,05€ 1,07€ 1,03€ 31 005
ABIVAX 13,82€ -6,37% 14,40€ 14,40€ 13,44€ 68 403
ACCOR 40,84€ -1,14% 41,25€ 41,46€ 40,65€ 654 023
ADOCIA 8,41€ +0,60% 8,26€ 8,70€ 8,26€ 75 125
AIR FRANCE KLM 9,99€ +3,61% 9,65€ 10,07€ 9,65€ 2 236 203
AIR LIQUIDE 181,06€ -1,53% 183,62€ 183,88€ 181,06€ 777 077
AIRBUS GROUP 153,58€ -0,71% 154,52€ 154,56€ 153,14€ 1 064 174
AKWEL 14,00€ 0,00% 14,48€ 14,48€ 13,72€ 980
ALSTOM 15,55€ +4,50% 14,97€ 15,75€ 14,95€ 2 319 643
ALTAREA 89,70€ +10,60% 81,60€ 89,70€ 81,50€ 26 174
ALTEN 110,20€ -0,45% 110,30€ 111,40€ 109,30€ 55 303
AMUNDI 66,65€ +1,37% 65,90€ 66,70€ 65,90€ 140 332
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,08€ +0,67% 12,10€ 12,18€ 11,90€ 32 374
ARAMIS 3,58€ -0,56% 3,60€ 3,60€ 3,54€ 8 699
ARGAN 75,00€ +1,63% 73,60€ 75,00€ 73,30€ 34 389
ARKEMA 98,30€ +1,29% 97,20€ 99,15€ 96,65€ 116 338
ASSYSTEM 53,30€ -0,93% 53,90€ 53,90€ 52,90€ 4 908
ATOS 2,02€ -0,20% 2,07€ 2,16€ 1,95€ 2 648 940
AUBAY 40,90€ -0,24% 41,00€ 41,45€ 40,70€ 5 967
AVENIR TELECOM 0,13€ +3,62% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 76 984
AXA 31,87€ -1,76% 32,41€ 32,57€ 31,84€ 4 833 462
AYVENS 6,39€ +2,90% 6,22€ 6,46€ 6,21€ 371 908
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,70€ +3,89% 18,56€ 19,00€ 18,20€ 14 501
BELIEVE 15,00€ 0,00% 15,00€ 15,02€ 15,00€ 131 225
BENETEAU 12,46€ +1,96% 12,30€ 12,52€ 12,24€ 65 565
BIC 64,70€ -1,97% 66,00€ 66,10€ 64,60€ 23 615
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ +4,65% 2,60€ 2,80€ 2,60€ 50 308
BIOMERIEUX 98,85€ -1,15% 99,60€ 100,30€ 98,75€ 161 953
BNP PARIBAS 67,45€ -0,24% 67,61€ 67,97€ 67,04€ 1 771 056
BOLLORE 6,08€ -0,33% 6,09€ 6,10€ 5,99€ 985 415
BONDUELLE 8,22€ +1,48% 8,00€ 8,32€ 7,92€ 44 079
BOUYGUES 34,80€ +0,55% 34,61€ 34,93€ 34,61€ 611 376
BUREAU VERITAS 27,26€ -0,58% 27,46€ 27,50€ 27,18€ 539 315
CAPGEMINI 199,25€ +0,68% 197,65€ 199,30€ 196,00€ 419 763
CARMILA 15,94€ +1,14% 15,76€ 16,02€ 15,58€ 40 165
CARREFOUR 15,54€ -1,61% 15,79€ 15,87€ 15,54€ 2 475 902
CATANA GROUP 5,08€ +4,31% 4,94€ 5,08€ 4,94€ 64 560
CEGEDIM 14,50€ +0,69% 14,55€ 14,60€ 14,25€ 13 991

Liste des actions cotées à la bourse de paris