Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,16% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 83 093
ABC ARBITRAGE 4,04€ +0,12% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 10 898
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,38% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 10 240
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 4 001
ACCOR 40,84€ 0,00% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 81 513
ADOCIA 8,63€ +2,62% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 25 793
AIR FRANCE KLM 10,12€ +1,34% 10,07€ 10,13€ 9,98€ 394 498
AIR LIQUIDE 181,38€ +0,18% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 66 934
AIRBUS GROUP 154,92€ +0,87% 154,12€ 154,92€ 153,46€ 112 958
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,68€ +0,84% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 257 139
ALTAREA 91,70€ +2,23% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 5 790
ALTEN 114,10€ +3,54% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 19 007
AMUNDI 67,65€ +1,50% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 19 775
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,20€ 12,14€ 1 392
ARAMIS 3,58€ 0,00% 3,60€ 3,60€ 3,58€ 2 658
ARGAN 75,20€ +0,27% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 10 607
ARKEMA 99,65€ +1,37% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 30 534
ASSYSTEM 53,70€ +0,75% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 818
ATOS 2,12€ +4,75% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 035 199
AUBAY 41,25€ +0,86% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 786
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 817
AXA 31,50€ -1,16% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 529 167
AYVENS 7,16€ +12,06% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 320 796
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,20€ -2,67% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 5 751
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 16 394
BENETEAU 12,54€ +0,64% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 15 646
BIC 65,10€ +0,62% 65,20€ 65,30€ 64,80€ 1 150
BIGBEN INTERACTIVE 2,68€ -0,74% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 468
BIOMERIEUX 99,40€ +0,56% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 4 718
BNP PARIBAS 68,07€ +0,92% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 211 020
BOLLORE 6,15€ +1,15% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 55 228
BONDUELLE 7,99€ -2,80% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 40 651
BOUYGUES 35,08€ +0,80% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 90 748
BUREAU VERITAS 27,56€ +1,10% 27,24€ 27,60€ 27,24€ 270 002
CAPGEMINI 202,20€ +1,48% 199,55€ 202,40€ 199,40€ 45 793
CARMILA 15,98€ +0,25% 16,04€ 16,18€ 15,98€ 12 004
CARREFOUR 15,61€ +0,45% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 101 115
CATANA GROUP 5,12€ +0,79% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 20 023
CEGEDIM 14,75€ +1,72% 14,60€ 14,95€ 14,60€ 6 947

Liste des actions cotées à la bourse de paris