Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,37% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 101 808
ABC ARBITRAGE 4,03€ -0,25% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 11 240
ABIONYX PHARMA 1,05€ -1,31% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 772
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 4 157
ACCOR 40,80€ -0,10% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 93 341
ADOCIA 8,56€ +1,78% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 26 807
AIR FRANCE KLM 10,14€ +1,54% 10,07€ 10,17€ 9,98€ 509 527
AIR LIQUIDE 181,34€ +0,15% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 98 039
AIRBUS GROUP 154,78€ +0,78% 154,12€ 154,98€ 153,46€ 147 799
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,71€ +1,06% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 285 190
ALTAREA 91,80€ +2,34% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 6 246
ALTEN 113,70€ +3,18% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 22 502
AMUNDI 67,45€ +1,20% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 23 862
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,20€ 12,14€ 1 392
ARAMIS 3,56€ -0,42% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 3 068
ARGAN 75,30€ +0,40% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 10 613
ARKEMA 99,30€ +1,02% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 34 848
ASSYSTEM 53,70€ +0,75% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 837
ATOS 2,10€ +3,81% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 201 293
AUBAY 41,15€ +0,61% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 788
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 817
AXA 31,41€ -1,44% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 847 632
AYVENS 7,13€ +11,59% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 446 776
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,32€ -2,03% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 6 777
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 16 396
BENETEAU 12,54€ +0,64% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 16 351
BIC 65,30€ +0,93% 65,20€ 65,30€ 64,80€ 1 194
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ 0,00% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 482
BIOMERIEUX 99,30€ +0,46% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 6 109
BNP PARIBAS 67,89€ +0,65% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 335 265
BOLLORE 6,16€ +1,23% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 59 517
BONDUELLE 7,99€ -2,80% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 40 661
BOUYGUES 35,04€ +0,69% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 95 029
BUREAU VERITAS 27,60€ +1,25% 27,24€ 27,66€ 27,24€ 312 624
CAPGEMINI 202,50€ +1,63% 199,55€ 202,50€ 199,40€ 51 446
CARMILA 15,96€ +0,13% 16,04€ 16,18€ 15,96€ 13 654
CARREFOUR 15,62€ +0,51% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 115 021
CATANA GROUP 5,11€ +0,59% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 20 524
CEGEDIM 14,80€ +2,07% 14,60€ 14,95€ 14,60€ 7 752

Liste des actions cotées à la bourse de paris