Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,00€ +5,37% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 101 808
ABC ARBITRAGE 4,05€ +0,25% 4,04€ 4,05€ 4,02€ 11 090
ABIONYX PHARMA 1,05€ -1,31% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 12 772
ABIVAX 13,94€ +0,87% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 4 157
ACCOR 40,82€ -0,05% 41,10€ 41,22€ 40,78€ 91 964
ADOCIA 8,62€ +2,50% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 26 552
AIR FRANCE KLM 10,14€ +1,49% 10,07€ 10,17€ 9,98€ 500 529
AIR LIQUIDE 181,50€ +0,24% 181,52€ 182,16€ 180,86€ 93 392
AIRBUS GROUP 154,84€ +0,82% 154,12€ 154,98€ 153,46€ 145 347
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,86€ 13,50€ 612
ALSTOM 15,72€ +1,13% 15,63€ 15,81€ 15,55€ 280 207
ALTAREA 92,00€ +2,56% 88,70€ 92,50€ 88,50€ 5 935
ALTEN 113,80€ +3,27% 110,80€ 114,70€ 110,80€ 22 225
AMUNDI 67,45€ +1,20% 67,15€ 67,65€ 67,15€ 23 207
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,18€ +0,83% 12,16€ 12,20€ 12,14€ 1 392
ARAMIS 3,56€ -0,42% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 3 068
ARGAN 75,20€ +0,27% 75,00€ 75,80€ 75,00€ 10 607
ARKEMA 99,35€ +1,07% 98,70€ 99,90€ 98,40€ 33 752
ASSYSTEM 53,70€ +0,75% 53,40€ 53,90€ 53,40€ 837
ATOS 2,09€ +3,42% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 1 156 866
AUBAY 41,15€ +0,61% 40,90€ 41,45€ 40,90€ 788
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,12% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 36 817
AXA 31,44€ -1,35% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 1 746 788
AYVENS 7,15€ +11,98% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 427 951
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,30€ -2,14% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 6 757
BELIEVE 15,02€ +0,13% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 16 396
BENETEAU 12,52€ +0,48% 12,54€ 12,56€ 12,44€ 16 341
BIC 65,30€ +0,93% 65,20€ 65,30€ 64,80€ 1 180
BIGBEN INTERACTIVE 2,70€ 0,00% 2,76€ 2,76€ 2,68€ 8 482
BIOMERIEUX 99,30€ +0,46% 99,10€ 99,80€ 99,00€ 6 109
BNP PARIBAS 67,94€ +0,73% 68,00€ 68,18€ 67,82€ 327 177
BOLLORE 6,16€ +1,23% 6,10€ 6,16€ 6,08€ 57 717
BONDUELLE 7,99€ -2,80% 7,87€ 8,01€ 7,68€ 40 661
BOUYGUES 35,05€ +0,72% 35,10€ 35,20€ 34,92€ 94 432
BUREAU VERITAS 27,62€ +1,32% 27,24€ 27,66€ 27,24€ 309 707
CAPGEMINI 202,50€ +1,63% 199,55€ 202,50€ 199,40€ 50 841
CARMILA 15,98€ +0,25% 16,04€ 16,18€ 15,98€ 12 679
CARREFOUR 15,62€ +0,55% 15,58€ 15,65€ 15,54€ 111 049
CATANA GROUP 5,11€ +0,59% 5,07€ 5,15€ 5,06€ 20 432
CEGEDIM 14,80€ +2,07% 14,60€ 14,95€ 14,60€ 7 752

Liste des actions cotées à la bourse de paris